FORMULIR REKAP KARTU SEKOLAH | |||||||||||||||||
DAFTAR SISWA MISKIN YANG DIUSULKAN UNTUK MENDAPATKAN BSM | |||||||||||||||||
PERIODE | : JULI s/d DESEMBER 2013 | ||||||||||||||||
Nama Sekolah | : SMK AL IKHLAS | ||||||||||||||||
NPSN | : 20364885 | ||||||||||||||||
Alamat | : JL. Cendana Gg. IV Kelurahan Beran | ||||||||||||||||
Kecamatan | : Blora | ||||||||||||||||
Kabupaten | : Blora | ||||||||||||||||
Provinsi | : Jawa Tengah | ||||||||||||||||
No HP Kepala Sekolah | : 089 959 158 89 | ||||||||||||||||
No Telp Sekolah | : (0296) 532804 | ||||||||||||||||
Alamat Email Sekolah | : smkalikhlasblora@yahoo.co.id | ||||||||||||||||
No | Kelas | Nama Siswa | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIS | NISN | Kode Kompetensi Keahlian | L/P | Nama Sekolah | Alamat Sekolah | Jenis | Nomor | Nama Ibu | Nama Ayah | No Kartu | No Kartu | Keterangan |
X - XII | Asal | Identitas | Identitas | Keluarga (Jika ada) | Perlindungan Sosial | ||||||||||||
1 | X | EDI KURNIAWAN | Blora | 15-Feb-97 | 0088 | 9970030196 | SPK-010702 | L | MTs Nurul Huda | Bogorejo | KTS | 0088 | MURSINI | MARSAM | 3316152501084244 | 3b2i5158262005 | |
2 | X | M. NURUL BADIK | Blora | 13-Jan-98 | 0099 | 9980056074 | SPK-010702 | L | MTs Nurul Huda | Bogorejo | KTS | 0099 | KUSMIATUN | QOSIM | 3316150500807 | 3b2i1a58262003 | |
3 | X | EDI SUTRISNO | Blora | 18-Jul-98 | 0109 | 9980030317 | SPK-010702 | L | MTs N Jepon | Jepon | KTS | 0109 | SUTRI | SUJATMAN | 3316080510310 | 3b2i1e58261000 | |
4 | X | PANDI | Blora | 15-Aug-96 | 0110 | 9960057634 | SPK-010702 | L | SMP N 4 Jepon | Jepon | KTS | 0110 | SEMI | DASUP | 3316082501085051 | 3b2h2158261005 | |
5 | X | AGUS INDRIYANI | Blora | 05-Feb-97 | 0119 | 9940093991 | SPK-010702 | L | MTs N Jepon | Jepon | KTS | 0119 | SRI KUWATI | SAMURJANI | 3316082501086973 | 3b2hdn58261001 | |
6 | X | MUHAMMAD ALI MUSTOFA | Blora | 22-May-98 | 0101 | 9970019503 | SPK-010702 | L | MTs Miftahul ulum | Banjarejo | KTS | 0101 | SUNDARI | SUYOTO | 3316122501089371 | 3b39qp58254009 | |
7 | X | MUGIK | Blora | 10-Aug-97 | 0112 | 9973956411 | SPK-010702 | L | SMP N 3 Blora | Blora | KTS | 0112 | SRI AMUNI | SAMIN | 3316112601081217 | 3b2uu858253007 | |
8 | X | RIANTO | Blora | 22-Jul-97 | 0130 | 9973956419 | SPK-010702 | L | SMP N I Banjarejo | Banjarejo | KTS | 0130 | LASTI | SAYUTI | 3316112601081181 | 3b2v6u58253000 | |
9 | x | M. FATIH MAULANA | BLORA | 4-Feb-99 | 0099 | 9993341144 | SPK-010702 | L | MTs Islamiyah | Banjarejo | KTS | 0099 | WARIYANTI | SUPARDI | 3316111410090001 | 3b2vsa58253004 | |
10 | XII | ATIK PRIHATINI | Blora | 07-Oct-96 | 0048 | 9964622664 | SPK-040701 | P | MTs N Jepon | Jepon | KTS | 0048 | MACHMUDAH | QOSIM | 3316082501089541 | 3b2i0o58261007 | |
11 | XII | SITI KHOTIMAH | Blora | 20-Jul-95 | 0044 | 9954603670 | SPK-040701 | P | MTs N Jepon | Jepon | KTS | 0044 | MUNTAMAH | ABDOES SALAM | 3316072501088718 | 3b2cor58372002 | |
12 | XII | MUHAMMAD NIZAR | Blora | 13-Jan-95 | 0030 | 9953840021 | SPK-010702 | L | MTs Wahdatut Tulab | Blora | KTS | 0030 | SITI ANISAH | SUKIRMAN | 3316092701082709 | 3b2i1o58200008 | |
13 | XII | INDRA WIJAYA KUSUMA | Blora | 11-Jul-95 | 0010 | 9954264139 | SPK-010702 | L | SMP N 3 Blora | Blora | KTS | 0010 | SUDARSIH | MUJIONO | 3316080500155 | 3b2h4758261002 | |
Blora, 22 Juli 2013 | |||||||||||||||||
An. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota | Komite Sekolah | Kepala Sekolah | |||||||||||||||
Kabid Pendidikan Menengah |
Sabtu, 01 Februari 2014
BSM 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar